| 
                                    
									Boxlakrosová 
									miniliga 2009
 
 Systém rozdělení 
									týmů: Čtyři 
									manažeři (Petr Bek, Patrik Procházka, Mirek 
									Knotek, Jan Barák) postupně vybírali ze 79 
									přihlášených hráčů členy svých týmů, čímž 
									také určili pořadí draftu. Rozdělení do týmů 
									a pořadí draftu je zde.
 Hrací systém: Hraje 
									se každé úterý od 19.00 na stadionu v 
									Radotíně. V prvních utkáních se střetnou 
									vždy dvojice vylosovaných týmů.
 Poražení následně hrají o 3. místo, vítězové 
									finále.
 Hrací čas: 2x 
									15 min hrubého času, vždy poslední minuta 
									čistá. Přestávka 2 min. V případě 
									nerozhodného výsledku následují 3 samostatné 
									nájezdy.
 Statistiky: Vedou 
									se úplné statistiky tak jako v NBLL.
 Drafty: Poslední 
									tým z každého turnaje má možnost si vybrat 
									dva hráče z jiných týmů a dva své dát k 
									dispozici. Každý manažer si může označit své 
									tři hráče, který není možné vyměnit. Kromě 
									tohoto povinného draftu se mohou manažeři 
									domluvit i na jiných výměnách hráčů. Všechny 
									změny je možné provádět pouze do pátku 
									příslušného hracího týdne.
 Účast hráčů na zápasech: Přihlášení 
									hráči jsou povinni se turnajů účastnit, nebo 
									se omluvit svému manažerovi. V případě 
									opakované neúčasti na zápasech má manažer 
									právo takového hráče vyškrtnout ze soupisky.
 Vyhodnocení: Vítězný 
									tým turnaje a jeho manažer budou odměněni – 
									o cenách se ještě jedná.
 Závěr: Hrajte 
									fair play.
 
 
										
											
										
										
											| manažer | manažer | manažer | manažer |  
											| Patrik 
											Procházka | Mirek Knotek | Petr Bek | Jan Barák |  
											| modrý tým | oranžový tým | zelený tým | černý tým |  
											| Říha Tomáš | Poupě Petr | Sika | Košťál Jirka |  
											| Moravec | Došlý | Hodaň | Skála |  
											| Beran | Kostka Adam | Haluška | Skokan |  
											| Torn | Neužil | Gheorghe | Kopfstain |  
											| Minařík | Bouzek | Šedivec | Hanzlík |  
											| Bejšovec | Veselý Aleš | Tolar | Jakš |  
											| Mika | Šalom | Gadzuras | Podroužek |  
											| Procházka 
											Tomáš | Pešek Dominik | Jůza | Polách |  
											| Nejedlý | Nosek | Plecitý | Martínek 
											Patrik |  
											| Skála Petr | Pešek Jiří | Němec | Šrůta |  
											| Černý | Košťál Jan | Schafner | Bartuška |  
											| Seidl | Podroužek Adam | Begeni | Barák |  
											| Mocek | Mára | Říha Jakub | Máchal |  
											| Stanovský | Žipaj | Knotek Milan | Sadílek |  
											| Doktor | Novák | Procházka Jiří | Veselý |  
											| Holas | Dobrý | Kotáb Šimon | Šamalík |  
											| Klíma | Blažek | Prudký | Kretík |  
											| Pokorný | Tůma | Malinovský | Martínek |  
											| Kostka Martin | Friedl | Vaněk | Bláha |  
                                    
									
									Rozpis:
 
 6.10.09 - 19:00 - Modří vs. Oranžoví
 6.10.09 - 19:45 - Zelení vs. Černí
 6.10.09 - 20:30 - poražený 1 vs. poražený 2
 6.10.09 - 21:15 - vítěz 1 vs. vítěz 2
 
 
 
 Matěj Kretík #16
 
 
 |